


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jan 2026 | Rabu | SWE - 657 | 2398 |
| 2 | 20 Jan 2026 | Selasa | SWE - 656 | 5284 |
| 3 | 19 Jan 2026 | Senin | SWE - 655 | 0561 |
| 4 | 18 Jan 2026 | Minggu | SWE - 654 | 6479 |
| 5 | 17 Jan 2026 | Sabtu | SWE - 653 | 7038 |
| 6 | 16 Jan 2026 | Jumat | SWE - 652 | 9856 |
| 7 | 15 Jan 2026 | Kamis | SWE - 651 | 4112 |
| 8 | 14 Jan 2026 | Rabu | SWE - 650 | 2743 |
| 9 | 13 Jan 2026 | Selasa | SWE - 649 | 5900 |
| 10 | 12 Jan 2026 | Senin | SWE - 648 | 3128 |
